В Lada XRAY установлены два монтажных блока с предохранителями и реле: один в салоне у панели приборов, другой — в моторном отсеке. Вот краткий и понятный разбор:
Блок предохранителей и реле в салоне
-
Расположение: слева от рулевой колонки, под декоративной крышкой — легко снимается, обычно без инструментов.
-
Назначение предохранителей (пример типовой комплектации):
| № | Ампер | Защита электроцепи |
|---|---|---|
| F1 | 30A | Электростеклоподъемники передних дверей |
| F2–F5 | 10A | Дальний и ближний свет передних фар (право/лево) |
| F6 | 5A | Габариты передних фар |
| F7 | 5A | Габариты задних фонарей и их подсветка |
| F8 | 30A | ЭСП задних дверей / реле блокировки (обмотка) |
| F9 | 7.5A | Задний противотуманный фонарь |
| F10 | 25A | Подсветка переключателей, прикуриватель, аудиосистема |
| F11 | 20A | Блок управления электрооборудованием, электроприводы ЦЗ |
| F12 | 5A | Иммобилайзер, ESC, датчик угла рулевого, стоп-сигнал |
| F13 | 10A | Освещение салона, багажника, управление климатом |
| F14 | 5A | Датчик дождя |
| F15 | 15A | Омыватели стекол, задний дворник |
| F16 | 15A | ЭРА-ГЛОНАСС, подогрев сидений, магнитола |
| F17 | 7.5A | Дневные ходовые огни (ДХО) |
| F18 | 7.5A | Стоп-сигналы |
| F19 | 5A | ЭБУ, блок управления электрооборудованием, селектор АМТ |
| F20 | 5A | Блок подушек безопасности (SRS) |
| F21 | 7.5A | Задний ход, управление АМТ |
| F22 | 5A | Электронасос ГУР |
| F23 | 5A | Парктроник, корректор фар, обогрев стекол и зеркал (обмотка) |
| F24 | 15A | БУЭ (доп. питание для F12, F13, F36 после выключения зажигания) |
| F25 | 5A | ЭРА-ГЛОНАСС модем |
| F26 | 15A | Поворотники, управление БУЭ |
| F27 | 20A | Ближний свет |
| F28 | 15A | Клаксон, габариты |
| F29 | 25A | Габаритные и стоп-огни, клаксон (обмотка реле) |
| F30 | 30A | Резерв |
| F31 | 5A | Комбинация приборов |
| F33 | 15A | Прикуриватель |
| F34 | 15A | Диагностический разъём, мультимедиа |
| F35 | 5A | Обогрев боковых зеркал |
| F36 | 5A | Привод зеркал |
| F37 | 30A | Стартёрное реле — втягивающее |
| F38 | 30A | Очиститель лобового стекла |
-
Реле в салоне:
-
R1 (40A): вентилятор климат-контроля
-
R2 (40A): обогрев заднего стекла и зеркал
-
R3 (40A): блокировка задних ЭСП
-
R5 (20A): розетка багажника (новые функции в разных комплектациях)
-
Блок предохранителей в моторном отсеке
-
Расположение: под капотом слева от аккумулятора, прикрыт крышкой силового блока.
-
Назначение цепей (типичные номиналы и функции):
-
F1: Противотуманные фары — 10 A
-
F2: БУЭ кузова — 7.5 A
-
F3: Обогрев заднего стекла и зеркал — 25 A
-
F4: Контроллер курсовой устойчивости — 25 A
-
F5 и F6: Питание бортовой сети салона — по 70 A
-
F7: ABS/ESP контроллер — 50 A
-
F8–F9: Обогрев ветрового стекла (1 и 2, до 40 A) или розетка багажника
-
F10–F11: Стартёр, ЭСУД — до 40 A
-
F15: Климат-компрессор или вентилятор — до 30 A
-
F16–F18: Электровентилятор, стартер, ГУР — до 80 A
-
F22–F24: Система двигателя, форсунки, сброс топлива — 15 A
-
Советы по работе с блоками
-
Всегда сверяй схему с наклейкой на крышке блока — комплектации и годы выпуска могут иметь отличия.
-
Меняй предохранитель точно тем же номиналом — это сохраняет проводку и систему надежной.
-
Частые перегорания требуют поиска причины — перегрузки или коротких замыканий.
-
Для безопасности отключай минусовую клемму аккумулятора перед работой.




